Joining two Worlds
|
|
Joining two Worlds
| Tourniererfolge (2004 - 2002) | ||
| 2004: | Gewinner des Titleist Money Pool 2004 | 1. Platz |
| European International Team Championship | 2. Platz | |
| Albrecht ProAM, Olching | 1. Platz | |
| Pro!golf PGA Cup ProAm | Platzrekord | |
| Brose PGA Open | 4. Platz | |
| 2003: | Abschluß der German PGA Rangliste mit 9. Platz | |
| EPD-Tour Hohenpaehl | 1. Platz | |
| PGA Ranglistenturnier | 3. Platz | |
| German Tour und EPD Tour (www.epdtour.de) | ||
| 2002: | Abschluß der German Ranglist mit 5. Platz | |
|
1. Berliner Golf Trophy |
7. Platz | |
| PGA Ranglistentournier: Brose Open, Coburg | 3. Platz | |
| Czech Open, Karlsbad | 5. Platz | |
| PGA Ranglistentournier: Jacobsberg | 9. Platz | |